Filbeskrivning
Prissupdatering (uppdaterad 17.2.2022)
Rubriker: (fältlängd 100)
OBYXXXXXXXXXXX H10
OSE003709924664 H10
Rader: (fältlängd 100)
Fält | Typ | Startpos | Obs. |
Signum för raden | A1 | 1 | R |
Produktsektör | A1 | 2 | L= VVS, I= ventilation |
Produktnummer | A9 | 3 |
|
Prissort | A2 | 12 | 01 (=grossistpris) 03 (=nettopris) |
Pris | N9 | 14 | Prisen på center (€) |
Dagen för filens kreation | N8 | 23 | CCYYMMDD (CCYY= år, MM= månad, DD= dag) |
Rabattgrupp | A6 | 31 | Förnollor och höger marginalstäld |
Enhet | A3 | 37 |
|
Prissättningsenhet | N4 | 40 |
|
Förpackningsstorlek | N9 | 44 | 1 (2 decimaler) |
Förpackningstorlek 1 rabatt-% | N5 | 53 | 0 |
Förpackningstorlek 2 | N9 | 58 | 0 |
Förpackningstorlek 2 rabatt-% | N5 | 67 | 0 |
Förpackningstorlek 3 | N9 | 72 | 0 |
Förpackningstorlek 3 rabatt-% | N5 | 81 | 0 |
Förbrukningsenhet | A3 | 86 |
|
Omräkningskoeff | N9 | 89 | Förinställt värde 10000 = 1, 20000 = 2 osv. |
Upplagring | A1 | 98 | V = Upplagras E = Ej upplagras |
Grossistens leveranstid | A2 | 99 | Blank |
Produktuppdatering (uppdaterad 17.2.2022)
Rubriker: (fältlängd 100)
OBYXXXXXXXXXXX L01
OSE003709924664 L01
Rader: (fältlängd 232)
Fält | Typ | Startpos | Obs. |
Signum för raden | A1 | 1 | R |
Produktsektor | A1 | 2 | L,I,K,S (L=VVS, I=ventilation) |
Produktnummer | A9 | 3 |
|
Åtgärd | A1 | 12 | 1= tillägg i grossists register |
Språkkod | A3 | 13 | FIN |
Dagen för filens kreation | N8 | 16 | CCYYMMDD (CCYY= år, MM= månad, DD= dag) |
Produktnamn | A35 | 24 |
|
Namnförsättning | A35 | 59 |
|
Alfabetisk sökande | A20 | 94 | Blank |
Snabbkod | A7 | 114 | Dahls egen snabbkod |
Rabattgrupp | A6 | 121 | Förnollor och höger marginalstäld |
Enhet | A3 | 127 |
|
Enhetsvikt kg | N7 | 130 | Blank |
Enhetsvolym liter | N7 | 137 | Blank |
Mest använt förpackningsstorlek | A9 | 144 | Blank |
Förpackningstorlek 1 | N9 | 153 | 1 (2 decimaler) |
Förpackningstorlek 1 rabatt-% | N5 | 162 | 0 |
Förpackningstorlek 2 | N9 | 167 | 0 |
Förpackningstorlek 2 rabatt-% | N5 | 176 | 0 |
Förpackningstorlek 3 | N9 | 181 | 0 |
Förpackningstorlek 3 rabatt-% | N5 | 190 | 0 |
Skatteklass | A3 | 195 | Blank |
Grosissts leveranstid, vecka | A2 | 198 | Blank |
Upplagringssignum | A1 | 200 | V = Upplagras E = Ej upplagras |
EAN-kod | A20 | 201 | Blank |
Förbrukningsenhet | A3 | 221 |
|
Omräkningskoeff. | N9 | 224 | 1000 = 1, 20000 =2 osv. |
Postlängd | 232 |
RabattFil
Rubriker: (fältlängd 23)
OBYXXXXXXXXXXX A01
OSE003709924664 A01
Rader: (fältlängd 100)
Kenttä | Typ | Startpos | Obs. |
Signum för raden | A1 | 1 | R |
Rabattgrupp | N6 | 2 |
|
Rabattgrupps namn | A30 | 33 |
|
Identifierare | A2 | 73 | 01 |
Rabatt-% | A9 | 75 | 2 decimaler, utan decimalkomma |
Rabatt-% (reserv) | A9 | 84 | 2 decimaler, utan decimalkomma |
Om det skulle uppstå problem vid hanteringen av filerna, kan ni få hjälp av leverantören av er egen mjukvara.