Tiedostojen kuvaukset
Hintatiedostot
Otsikot: (tietuepituus 100)
OBYXXXXXXXXXXX H10
OSE003709924664 H10
Rivit: (tietuepituus 100)
Kenttä | Tyyppi | Alkupos | Huom |
Rivitunnus | A1 | 1 | R |
Tuotealue | A1 | 2 | L = lv, I = ilmastointi |
LVI-numero | A9 | 3 |
|
Hintalaji | A2 | 12 | 01 (=ohjehinta) 03 (=nettohinta) |
Hinta | N9 | 14 | Veroton hinta sentteinä |
Pvm (vvvvkkpp) | N8 | 23 | Tiedoston tekopäivämäärä |
Alennusryhmä | A6 | 31 | etunollat ja tasattuna oikealle |
Yksikkö | A3 | 37 |
|
Hinnoitteluyksikkö | N4 | 40 |
|
Pakkauskoko 1 | N9 | 44 | 1 (2 desimaalia) |
Pakkauskoko 1 alennus% | N5 | 53 | 0 |
Pakkauskoko 2 | N9 | 58 | 0 |
Pakkauskoko 2 alennus% | N5 | 67 | 0 |
Pakkauskoko 3 | N9 | 72 | 0 |
Pakkauskoko 3 alennus% | N5 | 81 | 0 |
Käyttöyksikkö | A3 | 86 |
|
Muunnoskerroin | N9 | 89 | 10000 = 1, 20000 = 2 jne. |
Varastointitunnus | A1 | 98 | V = varastoitava E = ei varastoitava |
Hankinta-aika vko | A2 | 99 | tyhjä |
Tuotetiedostot
Otsikot: (tietuepituus 23)
OBYXXXXXXXXXXX H10
OSE003709924664 H10
Rivit: (tietuepituus 232)
Kenttä | Tyyppi | Alkupos | Huom |
Rivitunnus | A1 | 1 | R |
Tuotealue | A1 | 2 | L = lv, I = ilmastointi |
LVI-numero | A9 | 3 |
|
Tapahtumatunnus | A1 | 12 | 1 = lisäys, 2 = muutos, 3 = poisto |
Kielikoodi | A3 | 13 | FIN |
Pvm (vvvvkkpp) | N8 | 16 | Tiedoston tekopäivämäärä |
Tuotteen nimi | A35 | 24 |
|
Nimen jatke | A35 | 59 |
|
Hakumerkki | A20 | 94 | tyhjä |
Pikakoodi | A7 | 114 | Dahlin oma tuotekoodi |
Alennusryhmä | A6 | 121 | etunollat ja tasattuna oikealle |
Yksikkö | A3 | 127 |
|
Yksikön paino | N7 | 130 | tyhjä |
Yksikön tilavuus | N7 | 137 | tyhjä |
Yleisimmin käyt. pakk. koko | A9 | 144 | tyhjä |
Pakkauskoko 1 | N9 | 153 | 1 (2 desimaalia) |
Pakkauskoko 1 alennus% | N5 | 162 | 0 |
Pakkauskoko 2 | N9 | 167 | 0 |
Pakkauskoko 2 alennus% | N5 | 176 | 0 |
Pakkauskoko 3 | N9 | 181 | 0 |
Pakkauskoko 3 alennus% | N5 | 190 | 0 |
Veroluokka | A3 | 195 | tyhjä |
Hankinta-aika vko | A2 | 198 | tyhjä |
Varastointitunnus | A1 | 200 | V = varastoitava E = ei varastoitava |
EAN-koodi | A20 | 201 | tyhjä |
Käyttöyksikkö | A3 | 221 |
|
Muunnoskerroin | N9 | 224 | 10000 = 1, 20000 = 2 jne. |
Alennustiedostot
Otsikot: (tietuepituus 23)
OBYXXXXXXXXXXXX A01
OSE003709924664 A01
Rivit: (tietuepituus 100)
Kenttä | Tyyppi | Alkupos | Huom |
Rivitunnus | A1 | 1 | R |
Alennusryhmä | N6 | 2 |
|
Alennusryhmän nimi | A30 | 33 |
|
Tunniste | A2 | 73 | 01 |
Alennusprosentti | A9 | 75 | 2 desimaalia, ei erotinta |
Alennusprosenttivaraus | A9 | 84 | 2 desimaalia, ei erotinta |
Huom! Numeeriset kentät on täytetty etunollilla!
Jos tiedostojen käsittelyssä ilmenee ongelmia, on apua saatavissa oman ohjelmistonne toimittajalta.